Credite imobiliare / ipotecare
Iti doresti o casa, vrei sa investesti intr-un teren sau ai nevoie de un sediu pentru a-ti desfasura activitatea ? Echipa noastra de consultanti financiari iti sta la dispozitie pentru orice intrebari referitoare la posibilitatea obtinerii unui credit imobiliar / ipotecar.
Pentru ce se acorda credit imobiliar / ipotecar?
• Cumpararea de terenuri in zone rezidentiale din orase si din zonele adiacente oraselor, cat si din zonele de agrement, ce vor avea ca destinatie constructia de locuinte;
• Cumpararea de apartamente, case sau vile cu destinatie de locuinta situate in orase sau in zonele adiacente oraselor;
• Constructia, pe terenuri aflate in proprietatea solicitantului, de case sau vile cu destinatie de locuinta in orase sau in zonele adiacente oraselor;
• Renovarea de apartamente, case sau vile aflate in orase sau in zonele adiacente oraselor.
| Banca | Credit | Rata dobanzii | Durata credit | Suma maxima |
![]() | Alpha Housing cu dobanda fixa in primul an | 5.9% - EUR | 30 ani | - |
![]() | Banca Romaneasca - credit imobiliar / ipotecar | 4.5% - CHF | 3-35 ani | 500000 EUR |
![]() | Bancpost - credit imobiliar / ipotecar | CHF-3.9%; EUR-4.9%; RON-5.9% | 5-25 ani | in functie de venit |
![]() | Credit Europe Bank - credit imobiliar/ipotecar | 4.5%-CHF | 5-30 ani | 500000 EUR |
![]() | Domenia Credit - credit ipotecar | 5.9% - EUR | 30 ani | - |
![]() | Leumi Bank - credit imobiliar/ipotecar | 5.75%-EUR | 10-25 ani | 120000 EUR |
![]() | MKB Romexterra Bank - credit pentru achizitie imobile | 6.95% - EUR | max. 35 ani | - |
![]() | OTP Bank - credit imobiliar/ipotecar pentru achizitie de locuinta | 5.5% - CHF | 6-360 luni | 1 000 000 EUR |
![]() | Piraeus Bank - Credit imobiliar / ipotecar | 8,8% - EUR | 5-30 ani | - |
![]() | Raiffeisen Bank - Casa ta | CHF-4.6%; EUR-5.9%; RON-9.1%, USD-9% | 40 ani | 500.000 EUR (sau echivalent in RON,USD, CHF) |
![]() | Unicredit Tiriac Bank-credit imobiliar / ipotecar | 3.95% - EUR | 1 - 30 ani | - |
![]() | Volksbank - credit imobiliar | CHF-4.25%; EUR-5.95% | CHF-max. 25 ani; EUR-max. 30 ani | in functie de venit |
Previous page: Consultanta financiara credite bancare
Next page: Credite Nevoi Personale











